天津隨行科技有限公司企業信息
| 注冊資金 | 5000萬人民幣 | 成立日期 | 2014-10-11 | 
| 經營狀態 | 在營(開業) | 地區 | 天津市 天津市 | 
| 統一社會信用代碼(稅號) | 91120116300476780U | 注冊號 | 120116000291600 | 
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||
| 注冊地址 | 天津自貿試驗區(東疆保稅港區)亞洲路6975號金融貿易中心南區1-1-916(天津創博商務秘書服務有限公司托管第309號) | ||
| 經營范圍 | 信息技術開發;支付清算系統研發;計算機軟件及輔助設備研發;計算機系統服務;應用軟件服務;數據處理服務;支付產品軟硬件銷售;國際貨物運輸代理服務(海運、陸運、空運);多式聯運代理服務;自營和代理貨物及技術進出口;互聯網信息服務不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械、文化、廣播電影電視節目、電子公告內容;船舶代理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||

